咨詢熱線
在線客服
置頂
技術參數 | 參數值 |
測試范圍 | CO2(N2)中的H2含量(0~100%); 空氣中的CO2(N2)含量(0~100%); 空氣中的H2含量(0~100%); |
精度 | ±0.1%F.S. |
重復性 | ±0.1%F.S. |
線性度 | 量程的±0.4% |
存儲容量 | 可存儲50條測量記錄 |
輸出接口 | USB1.1,直接與電腦相連打印測試結果(選配) |
工作溫度 | -30℃~+50℃ |
響應速度 | 5~15秒 |
穩壓閥 | 工作范圍0~1MPa |
工作壓力 | 0~1MPa |
電子流量計 | 質量型流量計,0~1000ml/min |
進氣流量 | 20~200ml/min |
測試方法 | 具有溫度補償功能的熱導法(即使在無氣體流過或改變氣體也不會有影響) |
電源 | 交直兩用,220V AC 50Hz及內部充電電池 |
重量 | 2.6kg |
體積 | 258mm×240mm×88mm |
附件 | 內襯泡沫的便攜式手提箱;油過濾裝置(推薦使用) |
工作溫度:-30℃~+50℃
電源:交直兩用,220V AC 50Hz及內部充電電池
重量:2.6kg
聯系電話,隨時為您服務18898582787