咨詢熱線
在線客服
置頂
技術參數 | 參數值 |
流量范圍 | 0~2000ml/min【N2】 可按用戶需求擴展 |
適用氣體 | 六氟化硫、氮氣、氦氣、氫氣、四氟化碳、氧氣、一氧化碳、氯化氫、二氧化碳、二氧化氮、硫化氫、二氧化硫、甲烷、空氣、一氧化氮、乙炔、丙烷、甲醇、乙醇、氯氣等 |
工作壓差范圍 | 0.05~0.3MPa |
精度 | ±0.2%FS |
管道連接 | 進氣口出氣口自鎖快插連接聚四氟乙烯管 |
流量重復性 | ±0.2% |
最大輸出流量 | 1000ml/min |
最小輸出流量 | 10ml/min |
單路最大配氣比 | 1:200 |
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
相對濕度 | 10~90%RH |
工作電源 | 220VAC±10%,頻率50Hz |
輸入方式 | 高靈敏度觸摸屏 |
體積重量 | 400×360×180(mm),10kg |
**注釋:根據用戶需要選配不同功能及配件。 |
該智能動態配氣儀適用于計量、電力、冶金、環保、石油化工等部門的相應氣體分析儀、測試儀器的校準、檢定、氣體傳感器的性能評價,以及作為分析方法的參比標準。特別適用于可燃氣體檢測報警器、氣體檢漏儀、有毒有害氣體分析器的檢定及對氣體傳感器的性能評價、校準。
聯系電話,隨時為您服務18898582787