咨詢熱線
在線客服
置頂
被測氣體 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
DN15 | 63 | 30 | 93 | 108 |
DN20 | 74 | 37 | 95.5 | 114 |
DN25 | 78 | 40 | 96 | 116 |
技術參數 | 參數值 |
被測氣體 | A(mm) |
適用氣體 | 天然氣、石油液化氣、人工煤氣等無腐蝕性氣體 |
關閥時間 | <1秒 |
關閥方式 | 直流脈沖驅動/手動 |
工作環境溫度 | -10℃~+50℃ |
驅動電壓 | DC9V~DC12V(脈沖) |
防爆類型 | 澆封型 |
閥體材質 | 鋁合金 |
最大工作電壓 | 50kPa |
驅動電流 | <2A(脈沖) |
出線長度 | 0.4米 |
密封材質 | NBR橡膠 |
連接方式 | G1/2''(DN15B)/G3/4''(DN20B)/G1/ (DN25B)'' |
開閥方式 | 手動復位 |
聯系電話,隨時為您服務18898582787